| Параметр | ДЗ-400/2СА | ДЗ-500/2СА | ДЗ-600/2СА | ДЗ-600/2СА5 | ДЗ-700/2СА | ДЗ-800/2СБ | DZ-800/2SA (Руководство пользователя) | DZ-800/2SA (автоматический) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | ||||||||
| Английское имя | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина |
| Модель | ДЗ-400/2СА | ДЗ-500/2СА | ДЗ-600/2СА | ДЗ-600/2СА5 | ДЗ-700/2СА | ДЗ-800/2СБ | ДЗ-800/2СА | ДЗ-800/2СА |
| Тип операции | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Руководство | Автоматический |
| Технические характеристики | ||||||||
| Источник питания (В/Гц) | AC 220/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Мощность двигателя вакуумного насоса (Вт) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность герметизации (Вт) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Предельное вакуумное давление (кПа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество уплотнительных планок на камеру | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габариты камеры (Д×Ш×В) (мм) | 460×460×100 | 550×520×100 | 650×520×100 | 650×530×110 | 750×620×100 | 800×390×70 | 800×600×80 | 800×600×80 |
| Эффективные габариты камеры (Д×Ш×В) (мм) | - | - | - | - | - | 800×390×70 | 800×600×80 | 800×600×80 |
| Длина уплотнения (мм) | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Ширина уплотнения (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Производительность вакуумного насоса (м³/ч) | 20 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь 201 | Нержавеющая сталь 201 | Нержавеющая сталь 201 | Нержавеющая сталь 201 | Нержавеющая сталь 201 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 304 |
| Внешние габариты (Д×Ш×В) (мм) | 1050×500×920 | 1220×570×920 | 1400×580×920 | 1440×580×950 | 1600×810×990 | 1930×780×950 | 1930×990×950 | 1930×990×950 |
| Вес нетто (кг) | 120 | 170 | 188 | 186 | 218 | - | - | - |
| Межосевое расстояние между уплотнительными планками (мм) | 365 | 440 | 440 | 440 | 545 | 440 | 650 | 650 |
| Расстояние между уплотнительными планками (мм) | - | - | - | - | - | 390 | 600 | 600 |
Разработанная для крупномасштабных операций по переработке пищевых продуктов, двухкамерная вакуумная упаковочная машина с плоскими пластинами обеспечивает исключительную эффективность производства благодаря непрерывной работе камер в чередующемся режиме. Эта система промышленного класса сочетает в себе надежную вакуумную технологию и оптимизированную конструкцию рабочего процесса для максимизации производительности при сохранении превосходного качества упаковки. Доступная в различных конфигурациях с разными размерами камер и уровнями автоматизации, машина отвечает самым высоким производственным требованиям в условиях коммерческой упаковки пищевых продуктов.
Конструкция, обеспечивающая непрерывную работу — двухкамерная система с чередованием режимов работы позволяет осуществлять бесперебойное производство с оптимизированной эффективностью рабочего процесса.
Широкий модельный ряд — восемь доступных конфигураций с длиной уплотнения от 400 до 800 мм, что позволяет использовать их в различных масштабах производства.
Высокая производительность вакуумного насоса — мощность двигателя 1000-3000 Вт и производительность откачки 20-100 м³/ч обеспечивают быстрое и стабильное удаление воздуха.
Усовершенствованная система герметизации — мощность герметизации 500-1600 Вт с двумя планками диаметром 8-10 мм в каждой камере обеспечивает надежную целостность упаковки.
Гибкие возможности управления — выбирайте между ручным и автоматическим режимами в соответствии с производственными требованиями и бюджетом.
Конструкция из высококачественных материалов - камеры из нержавеющей стали 201/304 обеспечивают превосходную коррозионную стойкость и долговечность.
Крупномасштабная переработка мяса и птицы
Крупномасштабное производство готовых продуктов питания
Коммерческие предприятия по упаковке морепродуктов
Промышленные предприятия по производству продуктов питания
Упаковка ингредиентов и товаров оптом.
Точный вакуумный контроль поддерживает предельное давление 1 кПа для оптимального сохранения продукта.
Прочная конструкция (120-218 кг) обеспечивает устойчивость при непрерывной работе.
Усовершенствованная конструкция камеры (от 460×460×100 мм до 800×600×80 мм) позволяет использовать различные типы продукции.
Компоненты промышленного класса гарантируют надежную работу 24/7.
Гибкие варианты электропитания (220 В/380 В) позволяют удовлетворить различные потребности объекта.
Для предприятий пищевой промышленности, требующих непрерывной высокопроизводительной упаковки, двухкамерная вакуумная упаковочная машина с плоскими пластинами обеспечивает непревзойденную эффективность производства и надежность промышленного класса. Свяжитесь с нами для получения технических характеристик и рекомендаций по конфигурации.





