| Параметр | DZ-500/2SA3 (Планшетный) | DZ-500/2SB3 (с канавками) | DZ-600/2SA3 (Планшетный) | DZ-600/2SB3 (с канавками) | ДЗ-700/2СА3 | DZ-820/2SA (шлифованная сталь 201) | DZ-820/2SA (ручное управление, пескоструйная обработка стали 304) | DZ-820/2SA (полностью автоматический, пескоструйная обработка стали 304) | DZ-820/2SA (увеличенная ширина, пескоструйная обработка стали 304) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||||||
| Английское имя | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина | Полностью автоматическая вакуумная упаковочная машина | Двухкамерная вакуумная упаковочная машина |
| Модель | ДЗ-500/2СА3 | ДЗ-500/2СБ3 | ДЗ-600/2СА3 | ДЗ-600/2СБ3 | ДЗ-700/2СА3 | ДЗ-820/2СА | ДЗ-820/2СА | ДЗ-820/2СА | ДЗ-820/2СА |
| Дизайн крышки | Крышка башни | Крышка башни | Крышка башни | Крышка башни | Крышка башни | Крышка башни | Крышка башни | Крышка башни | Крышка башни |
| Технические характеристики | |||||||||
| Источник питания (В/Гц) | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Мощность двигателя вакуумного насоса (Вт) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Мощность герметизации (Вт) | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Предельное вакуумное давление (кПа) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество уплотнительных планок на камеру | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Габариты камеры (Д×Ш×В) (мм) | 570×520×100 | 550×428×120 | 670×570×120 | 660×550×180 | - | 880×755×170 | 880×755×170 | 880×755×170 | - |
| Эффективные габариты камеры (Д×Ш×В) (мм) | - | - | - | - | 700×500×180 | - | - | - | 800×770×170 |
| Длина уплотнения (мм) | 520 | 500 | 600 | 600 | 700 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Ширина уплотнения (мм) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Производительность вакуумного насоса (м³/ч) | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×3 | 20/40/63/100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь 201 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 201 | Нержавеющая сталь 304 | Нержавеющая сталь 201 | Нержавеющая сталь 201 (матовая) | Нержавеющая сталь 304 (пескоструйная обработка) | Нержавеющая сталь 304 (пескоструйная обработка) | Нержавеющая сталь 304 (пескоструйная обработка) |
| Внешние габариты (Д×Ш×В) (мм) | 1225×692×924 | 1205×632×950 | 1425×632×932 | 1405×712×959 | 1700×670×1010 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×1100×1020 |
| Вес нетто (кг) | 162 | 178 | 188 | 305 | 265 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Межосевое расстояние между уплотнительными планками (мм) | 500 | 460 | 500 | 510 | 540 | 668 | 668 | 668 | 810 |
| Тип операции | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Руководство | Полностью автоматический | Автоматический |
Разработанная для современных предприятий пищевой промышленности, двухкамерная вакуумная упаковочная машина Pagoda Cover обеспечивает исключительную эффективность благодаря инновационной конструкции крышки в виде башни и двухкамерной конструкции. Эта профессиональная система сочетает в себе надежную вакуумную технологию с универсальными конфигурациями камер для удовлетворения разнообразных требований к упаковке. Доступная как с плоской, так и с рифленой камерой, машина обеспечивает оптимальную производительность для различных пищевых продуктов в условиях крупносерийного производства.
Конструкция крышки в виде башни — инновационная крышка в форме пагоды обеспечивает равномерное распределение давления и надежную герметизацию.
Двухкамерная конфигурация — непрерывная попеременная работа обеспечивает максимальную эффективность производства с минимальным временем простоя.
Универсальные варианты камер — выбирайте между плоской и рифленой конструкцией в соответствии с конкретными требованиями к продукту.
Постепенная регулировка размеров — доступны варианты с длиной уплотнительного кольца 500 мм, 600 мм и 700 мм для соответствия различным масштабам производства.
Высокоэффективный пылесос — мощность двигателя 2000-3000 Вт и производительность всасывания 40-100 м³/ч обеспечивают быстрое удаление воздуха.
Двойная система герметизации — две 10-миллиметровые уплотнительные планки на каждую камеру с мощностью 800-1500 Вт обеспечивают надежную целостность упаковки.
Предприятия пищевой промышленности среднего и крупного масштаба
Предприятия по упаковке мяса и птицы
Производство готовых блюд и продуктов питания.
Упаковка морепродуктов и морепродуктов
Промышленные предприятия по производству продуктов питания
Точный вакуумный контроль поддерживает предельное давление 1 кПа для оптимального сохранения продукта.
Прочная конструкция (162-305 кг) обеспечивает устойчивость при непрерывной работе.
Конструкция из высококачественной нержавеющей стали (201/304) обеспечивает превосходную коррозионную стойкость.
Компоненты промышленного класса обеспечивают надежную работу в режиме 24/7.
Совместимость со стандартным напряжением 380 В соответствует требованиям промышленных предприятий.
Для предприятий пищевой промышленности, нуждающихся в надежных решениях для двухкамерной упаковки, вакуумная упаковочная машина Pagoda Cover с двойной камерой обеспечивает повышенную эффективность и профессиональный уровень производительности. Свяжитесь с нами для получения технических характеристик и рекомендаций по конфигурации.





